| 1 | 
						非参数统计 | 
						王星, 褚挺进编著 | 
						2014 | 
					
				
					
						| 2 | 
						大数据   : 技术与应用实践指南 : technology | 
						赵刚著 | 
						2013 | 
					
				
					
						| 3 | 
						数据处理与管理   : Excel、Access及文献检索 | 
						白玥主编 | 
						2015 | 
					
				
					
						| 4 | 
						同济大学数学系《工程数学-线性代数》(第6版)笔记和课后习题 | 
						主编圣才考研网 | 
						2015 | 
					
				
					
						| 5 | 
						图解苏菲的世界 | 
						孙阳编著 | 
						2015 | 
					
				
					
						| 6 | 
						Introduction to operations res | 
						Hillier, Frederick S. | 
						2015 | 
					
				
					
						| 7 | 
						工程数学·线性代数(同济·第六版)同步辅导及习题全解 | 
						李娜主编 | 
						2015 | 
					
				
					
						| 8 | 
						Python数据分析基础教程   : NumPy学习指南 | 
						(印尼) Ivan Idris著 | 
						2014 | 
					
				
					
						| 9 | 
						大数据走向云计算 | 
						张德丰编著 | 
						2014 | 
					
				
					
						| 10 | 
						SQL查询的艺术 | 
						张权, 郭天娇著 | 
						2014 | 
					
				
					
						| 11 | 
						2015年考研数学最新精选600题  . [2], 理工类 | 
						主编黄先开, 曹显兵 | 
						2014 | 
					
				
					
						| 12 | 
						利用Python进行数据分析 | 
						Wes McKinney著 | 
						2014 | 
					
				
					
						| 13 | 
						人力资源开发与管理 | 
						叶龙, 郭名, 王蕊主编 | 
						2014 | 
					
				
					
						| 14 | 
						SQL Server 2008从基础到应用 | 
						祝红涛, 王伟平编著 | 
						2014 | 
					
				
					
						| 15 | 
						现代科学与技术概论 | 
						刘啸霆主编 | 
						2014 | 
					
				
					
						| 16 | 
						错不在我 | 
						(美) 卡罗尔·塔夫里斯, 艾略特·阿伦森著 | 
						2014 | 
					
				
					
						| 17 | 
						贝叶斯估计与跟踪实用指南   : a practical g | 
						(美) Anton J. Hang著 | 
						2014 | 
					
				
					
						| 18 | 
						博弈论入门 | 
						赵东生著 | 
						2014 | 
					
				
					
						| 19 | 
						多元统计分析 | 
						吴密霞, 刘春玲编著 | 
						2014 | 
					
				
					
						| 20 | 
						考研数学三部曲之大话线性代数 | 
						潘鑫著 | 
						2014 |