| 1 | 
						现代非参数统计 | 
						薛留根著 | 
						2015 | 
					
				
					
						| 2 | 
						iOS 8开发指南 | 
						管蕾编著 | 
						2015 | 
					
				
					
						| 3 | 
						iOS 编程入门经典(第4版)   : 构建和部署iOS 7 | 
						(美) Nick Harris著 | 
						2015 | 
					
				
					
						| 4 | 
						社会媒体挖掘 | 
						(美) Reza Zafarani, Mohammad Al | 
						2015 | 
					
				
					
						| 5 | 
						Hadoop MapReduce性能优化 | 
						(法) Khaled Tannir著 | 
						2015 | 
					
				
					
						| 6 | 
						海量数据分析前沿 | 
						美国国家学术院国家研究委员会组编 | 
						2015 | 
					
				
					
						| 7 | 
						大数据算法 | 
						王宏志编著 | 
						2015 | 
					
				
					
						| 8 | 
						现代数学方法在序列数据处理与解释中的应用 | 
						刘诚著 | 
						2015 | 
					
				
					
						| 9 | 
						Mesos   : 大数据资源调度与大规模容器运行最佳实践  | 
						(印度) Dharmesh Kakadia著 | 
						2015 | 
					
				
					
						| 10 | 
						Visual C# 2012大学教程 | 
						(美) Paul Deitel, (美) Harvey De | 
						2014 | 
					
				
					
						| 11 | 
						iOS编程指南 | 
						(美) Alasdair Allan著 | 
						2014 | 
					
				
					
						| 12 | 
						Splunk大数据分析 | 
						(美) Peter Zadrozny, Raghu Koda | 
						2014 | 
					
				
					
						| 13 | 
						基础统计学 | 
						罗恩·拉森, 贝奇·法伯著 | 
						2014 | 
					
				
					
						| 14 | 
						数字信号处理   : 原理、算法与应用 : principl | 
						(美) John G. Proakis, Dimitris  | 
						2014 | 
					
				
					
						| 15 | 
						精通iOS开发 | 
						(瑞典) Jack Nutting ... [等] 著 | 
						2014 | 
					
				
					
						| 16 | 
						可视化沟通   : 用信息图表设计让数据说话 : effec | 
						(美) Randy Krum著 | 
						2014 | 
					
				
					
						| 17 | 
						MapReduce设计模式 | 
						(美) Donald Miner, Adam Shook著 | 
						2014 | 
					
				
					
						| 18 | 
						iOS开发完全上手   : 使用iOS 7和Xcode 5开 | 
						(美)Maurice Sharp,(美)Erica Sadu | 
						2014 | 
					
				
					
						| 19 | 
						iOS组件与框架   : iOS SDK高级特性剖析 : u | 
						(美) Kyle Richter, Joe Keeley著 | 
						2014 | 
					
				
					
						| 20 | 
						信号分析与处理 | 
						吴京主编 | 
						2014 |